| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2011 | 30/06/2011 | 627,39 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 | 31/03/2011 | 221,88 KB |
![]() | Acquisto multisala Salerno | 26/05/2010 | 101,15 KB |
![]() | Acquisto multisala Vicenza | 26/05/2010 | 76,96 KB |
![]() | Acquisto multisala Bologna | 26/05/2010 | 78,77 KB |
![]() | Acquisto multisala Livorno | 26/05/2010 | 74,63 KB |
![]() | Acquisto Multisala Torino | 26/05/2010 | 464,69 KB |
![]() | Fondo Delta acquista 3 multisala | 29/12/2010 | 81,14 KB |
![]() | Approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 | 09/11/2010 | 139,48 KB |
![]() | Approvata la Relazione semestrale al 30.06.2010 | 29/07/2010 | 467,57 KB |


