| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Rendiconto al 31 dicembre 2012 | 28/02/2013 | 1,34 MB |
![]() | Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 del Fondo Delta immobiliare | 13/11/2012 | 100,61 KB |
![]() | Messa a disposizione del Resoconto intermedio di gestione del Fondo Delta Immobiliare | 13/11/2012 | 17,36 KB |
![]() | Approvata la Relazione semestrale del fondo Delta al 30 giu 2012 | 30/07/2012 | 91,72 KB |
![]() | Messa a disposizione della Relazione semestrale di Delta al 30.06.2012 | 30/07/2012 | 22,29 KB |
![]() | Delta – Approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 | 11/05/2012 | 29,99 KB |
![]() | Approvato il Rendiconto di Fondo Delta al 31 dicembre 2011 | 17/02/2012 | 211,95 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 | 13/11/2012 | 294,33 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2012 | 30/07/2012 | 765,74 KB |
![]() | Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 | 11/05/2012 | 175,23 KB |


