| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Il Cda di IDeA Fimit Sgr approva le relazioni semestrali al 30 giugno 2014 dei fondi immobiliari Alpha, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta | 30/07/2014 | 417,18 KB |
![]() | Comunicato messa a disposizione dei resoconti intermedi di gestione | 08/05/2014 | 113,20 KB |
![]() | Approvati i Resoconti Intermedi di gestione dei Fondi Alpha, Beta, Delta, Atlantic1 e Atllantic2 – Berenice al 31 marzo 2014 | 08/05/2014 | 86,39 KB |
![]() | Nominato il nuovo CdA di IDeA FIMIT SGR: Gualtiero Tamburini, Presidente Emanuele Caniggia Amministratore Delegato | 28/04/2014 | 102,93 KB |
![]() | Comunicato messa a disposizione | 13/02/2014 | 131,78 KB |
![]() | Approvati i Rendiconti di gestione dei Fondi Atlantic1, Atlantic2 e Delta al 31 dicembre 2013 | 13/02/2014 | 319,17 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2014 | 29/10/2014 | 357,74 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2014 | 30/07/2014 | 857,09 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 | 08/05/2014 | 142,82 KB |
![]() | Rendiconto annuale al 31.12.2013 | 13/02/2014 | 1,64 MB |


