| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Bluserena Parere di Congruità | 19/12/2017 | 1.73 MB |
![]() | BluSerena vendita | 19/12/2017 | 110.12 KB |
![]() | Via Quaranta – Atto di vendita (ita only) | 19/12/2017 | 194.57 KB |
![]() | Rendiconto finale di liquidazione al 20/12/2017 (ita only) | 22/12/2017 | 728.34 KB |
![]() | Intermediate management Report at 30.09.2017 | 30/10/2017 | 413.64 KB |
![]() | Report at 30.06.2017 (ita only) | 28/07/2017 | 1.10 MB |
![]() | Intermediate management at 31.03.2017 | 09/05/2017 | 490.05 KB |
![]() | Report at 31.12.2016 | 09/02/2017 | 1.21 MB |
![]() | Approvato il Calendario eventi societari 2017 (ita only) | 20/12/2016 | 25.00 KB |
![]() | Il Consiglio di Amministrazione approva i Resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2016 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic1, Atlantic2-Berenice, Beta e Delta (ita only) | 27/10/2016 | 157.10 KB |


